| 2026年春季招聘信息一覽 | |||||||||
| 日期 | 公司性質(zhì) | 公司名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 行業(yè) | 地點(diǎn) | 原文鏈接 | 網(wǎng)申地址 | 截至日期 | |
| 2026/2/28 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)華電 | 春招 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(能源電力行業(yè)) | 寧夏、四川、山東等 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026年3月10日24點(diǎn)(北京時(shí)間) | |
| 2026/2/28 | 國(guó)企央企 | 嵐圖汽車(chē) | 春招 | 制造業(yè) | 湖北 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/28 | 國(guó)企央企 | 長(zhǎng)虹控股集團(tuán) | 春招 | 制造業(yè)中的電子信息 / 家電行業(yè) | 國(guó)內(nèi): 綿陽(yáng)、成都、合肥、北京、深圳、嘉興、杭州、西安、廣州、中山、景德鎮(zhèn)、重慶、荊州、宜賓、廣元等其他區(qū)域 海外: 西班牙、捷克、墨西哥、泰國(guó)、越南、印度尼西亞等其他國(guó)家 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/28 | 事業(yè)單位 | 中國(guó)藏學(xué)研究中心所屬事業(yè)單位 | 春招 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 3月15日17:00 | |
| 2026/2/28 | 事業(yè)單位 | 公安部部分直屬事業(yè)單位 | 春招 | 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 北京 云南 昆明 等 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 3月9日18:00 | |
| 2026/2/28 | 獨(dú)資 | 臺(tái)積電(南京 | 春招 | 制造業(yè) | 南京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/4/30 | |
| 2026/2/28 | 混合所有制 | 工大衛(wèi)星 | 春招 | 制造業(yè) | 黑龍江 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 招商銀行北京分行 | 春招 | 金融/銀行 | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 4月12日截止 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 杭州銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 浙江省各地市、北京上海、深圳、南京、合肥、杭州 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026年4月8日24:00 | |
| 2026/2/27 | 合資 | 上海大眾 | 春招 | 汽車(chē)制造業(yè)(乘用車(chē)制造) | 上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 上海宇量昇科技有限公司 | 春招 | 制造業(yè) / 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 文內(nèi)掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院 | 春招 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)(電力工程勘察設(shè)計(jì) / 工程咨詢(xún)) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)電信廣東公司 | 春招 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 廣東 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/4/18 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 上海銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/31 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | 春招 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) — 工程咨詢(xún)服務(wù) | 北京市 全國(guó) | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 上海宇量昇科技有限公司 | 春招 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 上海農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 上海市各區(qū)、江蘇昆山、浙江嘉善、湖南湘潭 浦東、閔行、嘉定、寶山、青浦、奉賢、虹口、黃浦 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/31 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 北京國(guó)望光學(xué) | 春招 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)鐵路 | 春招 | 交通運(yùn)輸業(yè) — 鐵路運(yùn)輸 | 北京、廣州、青藏 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/1 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)航發(fā)黎明 | 春招 | 制造業(yè) | 遼寧 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 亦莊控股 | 春招 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 臨沂郵政 | 春招 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 臨沂 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 上銀基金 | 春招 | 金融/基金 | 上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 杭州銀行 | 春招 | 金融業(yè) | 浙江省各地市、北京上海、深圳、南京、合肥 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 4月8日24:00 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 春招 | 煙草制品業(yè) | 昆明 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 3月10日17:00 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 招商銀行深圳分行 | 春招 | 金融/銀行 | 深圳 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/4/12 | |
| 2026/2/27 | 地方股份制農(nóng)村商業(yè)銀行 | 嘉善農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 浙江 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/18 | |
| 2026/2/27 | 混合所有制 | 盛合晶微 | 春招 | 半導(dǎo)體 / 集成電路制造 | 江蘇 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 云康 | 春招 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 廣州 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)電信江蘇公司 | 春招 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 江蘇 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/4/1 | |
| 2026/2/27 | 混合所有制 | 格力電器 | 春招 | 制造業(yè) | 廣東 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 股份制商業(yè)銀行 | 鎮(zhèn)海農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融服務(wù) | 浙江 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/6/30 | |
| 2026/2/27 | 國(guó)企央企 | 三環(huán)集團(tuán) | 春招 | 制造業(yè) | 廣東潮州、深圳:江蘇蘇州四川成都、德陽(yáng)、南充 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/27 | 合資 | 時(shí)代一汽 | 春招 | 制造業(yè) | 福建 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/26 | 國(guó)企央企 | 招商銀行北京分行 | 春招 | 金融/銀行 | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/4/12 | |
| 2026/2/26 | 國(guó)企央企 | 國(guó)網(wǎng)北京市電力公司 | 春招 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/4 | |
| 2026/2/26 | 國(guó)企央企 | 長(zhǎng)江存儲(chǔ) | 春招 | 制造業(yè)中的半導(dǎo)體 / 集成電路行業(yè) | 武漢 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/26 | 國(guó)企央企 | 中航技 | 春招 | 航空航天裝備制造 | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/26 | 地方農(nóng)商行 | 順德農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融業(yè) | 佛山順德、廣州南沙、珠海橫琴、佛山南海、江門(mén)恩平、廣州番禺、江門(mén)新會(huì)、東莞常平 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/26 | 國(guó)企央企 | 國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司 | 春招 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 福州 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/4 | |
| 2026/2/26 | 國(guó)企央企 | 廣電城市服務(wù) | 春招 | 城市服務(wù) / 物業(yè)管理 / 商務(wù)服務(wù) | 廣州 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/26 | 黨政機(jī)關(guān) | 北京定向選調(diào) | 春招 | 公共管理 / 政府行政 | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 3月1日18:00 | |
| 2026/2/26 | 中外合資 | 華晨寶馬 | 春招 | 制造業(yè) / 汽車(chē)制造業(yè) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 3月中旬 | |
| 2026/2/25 | 國(guó)企央企 | 國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司 | 春招 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 部分市、縣供電公司及業(yè)務(wù)單位,以縣公司、超 高 壓 公司、送變電公 司為 主(電工類(lèi)不含無(wú)錫、揚(yáng)州、泰州、淮安 、宿遷、連云港供電公司及其縣公司)、江蘇各市、 縣(區(qū))三 新供電服務(wù)公司所屬業(yè)務(wù)所 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/4 | |
| 2026/2/25 | 事業(yè)單位 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 春招 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/25 | 股份制商業(yè)銀行 | 定海海洋農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融業(yè) | 舟山 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/6 | |
| 2026/2/25 | 國(guó)企央企 | 浙商保險(xiǎn) | 春招 | 金融業(yè) | 浙江、四川、山東、江蘇、河南、安徽、北京、上海、湖北、廣東、深圳、大連地區(qū)。 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/25 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司第五研究院第五一〇所 | 春招 | 航空航天 / 國(guó)防軍工 | 蘭州 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/25 | 事業(yè)單位 | 北京市水務(wù)局所屬事業(yè)單位 | 春招 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/18 | |
| 2026/2/25 | 國(guó)企央企 | 蘇州銀行 | 春招 | 金融業(yè) | 蘇州 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/29 | |
| 2026/2/24 | 國(guó)企央企 | 國(guó)新國(guó)際 | 春招 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/5 | |
| 2026/2/24 | 事業(yè)單位 | 河南廣播電視臺(tái) | 春招 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 河南 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 3月15日24:00 | |
| 2026/2/24 | 國(guó)企央企 | 云浮聯(lián)通 | 春招 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 廣東 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/24 | 國(guó)企央企 | 中水淮河安徽恒信工程咨詢(xún)有限公司 | 春招 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 合肥 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 3月9日24時(shí) | |
| 2026/2/24 | 股份制商業(yè)銀行 | 寧夏銀行 | 春招 | 金融業(yè) | 寧夏 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/24 | 國(guó)企央企 | 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán) | 春招 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 廣西 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 3月7日18:00 | |
| 2026/2/24 | 混合所有制 | 渝歐跨境 | 春招 | 零售業(yè) | 重慶 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/24 | 中外合資 | 上海豐昌船務(wù) | 春招 | 水上運(yùn)輸業(yè) | 上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/24 | 中外合資 | 特浦朗克 | 春招 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 營(yíng)口 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/24 | 地方性股份制商業(yè)銀行 | 浦江農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融業(yè) | 浙江 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/2/27 | |
| 2026/2/24 | 國(guó)企央企 | 空天院&輕研合金 | 春招 | 制造 | 鄭州 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/24 | 國(guó)企央企 | 跨境清算公司 | 春招 | 金融業(yè) | 上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/24 | 中外合資 | 上汽大眾 | 春招 | 制造 | 江蘇 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/24 | 混合所有制 | 兆馳半導(dǎo)體 | 春招 | 半導(dǎo)體 | 江西 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 4月 | |
| 2026/2/14 | 國(guó)企央企 | 晉華集成電路 | 春招 | 制造業(yè) | 福建 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/14 | 國(guó)企央企 | 上海銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/31 | |
| 2026/2/14 | 合資 | 中誠(chéng)信國(guó)際 | 春招 | 金融業(yè) | 北京、上海、武漢、西安等 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 3月中旬 | |
| 2026/2/14 | 股份制地方商業(yè)銀行 | 福建海峽銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 福州、福州縣域、馬尾區(qū)、福清市,漳州市、龍巖市、寧德市、泉州市、南平市、廈門(mén)市、溫州市, | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/5 | |
| 2026/2/14 | 國(guó)企央企 | 奕派科技 | 春招 | 汽車(chē)制造 | 武漢 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/14 | 股份制地方商業(yè)銀行 | 永嘉農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 浙江 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 2026年3月6日(周五)17:00截止。 | |
| 2026/2/14 | 股份制地方商業(yè)銀行 | 溫州農(nóng)商銀行系統(tǒng) | 春招 | 金融/銀行 | 溫州 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 2026年3月6日(周五)17:00截止 | |
| 2026/2/14 | 事業(yè)單位 | 成都日?qǐng)?bào)社 | 春招 | 新聞和出版社 | 四川省成都市錦江區(qū)紅星路二段159號(hào) | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/2 | |
| 2026/2/14 | 國(guó)企央企 | 中證數(shù)據(jù) | 春招 | 金融行業(yè) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/15 | |
| 2026/2/14 | 國(guó)企央企 | 天津城投集團(tuán) | 春招 | 城市基礎(chǔ)建設(shè) | 天津 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 2026年2月28日24:00 | |
| 2026/2/14 | 股份制地方商業(yè)銀行 | 溫嶺農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融行業(yè) | 浙江 | 點(diǎn)擊獲取 | 文內(nèi)掃碼投遞 | 2026/2/28 | |
| 2026/2/14 | 國(guó)企央企 | 申萬(wàn)宏源研究 | 春招 | 金融行業(yè) | 上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 3月7日截止 | |
| 2026/2/14 | 國(guó)企央企 | 上海農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 上海市各區(qū)、江蘇昆山、浙江嘉善、湖南湘潭 浦東、閔行、嘉定、寶山、青浦、奉賢、虹口、黃浦 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/31 | |
| 2026/2/14 | 股份制地方金融機(jī)構(gòu) | 禾城農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 浙江 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 2026年3月13日17:00止 | |
| 2026/2/12 | 國(guó)企央企 | 天津城投集團(tuán) | 春招 | 土木工程建筑業(yè) | 天津 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 2026年2月28日24:00 | |
| 2026/2/12 | 國(guó)企央企 | 富滇銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 昆明城區(qū)支行 昆明縣城支行 紅河分行 文山分行 楚雄分行 臨滄分行 大理分行 香格里拉分行 玉溪分行 曲靖分行 保山分行 怒江分行 德宏分行 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026年3月31日24:00 | |
| 2026/2/12 | 國(guó)企央企 | 東風(fēng)汽車(chē)研發(fā)總院 | 春招 | 制造業(yè) / 汽車(chē)制造業(yè) | 湖北武漢、上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/12 | 國(guó)企央企 | 興業(yè)銀行南昌分行 | 春招 | 金融/銀行 | 九江 南昌 宜春 鷹潭 新余 吉安 贛州 撫州 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/12 | 非上市股份制商業(yè)銀行 | 龍灣農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 浙江 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026年3月6日(周五)17:00截止 | |
| 2026/2/12 | 非上市股份制商業(yè)銀行 | 甌海農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 浙江 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026年3月6日(周五)17:00截止 | |
| 2026/2/12 | 國(guó)企央企 | 招商銀行南通分行 | 春招 | 金融/銀行 | 南通市區(qū)及各縣域 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026年4月30日23:59北京時(shí)間 | |
| 2026/2/12 | 非上市股份制商業(yè)銀行 | 樂(lè)清農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 浙江 | 點(diǎn)擊獲取 | 文內(nèi)掃碼投遞 | 2026年3月6日(周五) | |
| 2026/2/11 | 國(guó)企央企 | 樸道征信 | 春招 | 金融業(yè) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/15 | |
| 2026/2/11 | 國(guó)企央企 | 首開(kāi)集團(tuán) | 春招 | 房地產(chǎn)及城市服務(wù) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/11 | 國(guó)企央企 | 中建七局六公司 | 春招 | 建筑業(yè) | 廣東、福建、廣西、浙江、江蘇、海南、湖北、上海等地。 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/11 | 國(guó)企央企 | 中信建投證券 | 春招 | 證券 | 北京 石家莊 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/4/30 | |
| 2026/2/11 | 國(guó)企央企 | 中信證券浙江分公司 | 春招 | 金融/證券 | 杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、金華衢州、臺(tái)州、麗水等浙江省內(nèi)主要城市。 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/11 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司總部 | 春招 | 工程咨詢(xún)與專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/11 | 混合所有制 | 南雄農(nóng)商銀行 | 春招 | 金融業(yè) | 南雄農(nóng)商銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/10 | |
| 2026/2/9 | 事業(yè)單位 | 中國(guó)電科34所 | 春招 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 桂林 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/9 | 國(guó)企央企 | 虹科 | 春招 | 制造 | 廣州 北京 上海 西安 蘇州 成都 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/9 | 合資 | 廣汽豐田 | 春招 | 汽車(chē)制造業(yè) | 廣東省廣州市南沙區(qū) | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/9 | 國(guó)企央企 | 電科材料 | 春招 | 制造業(yè) | 石家莊 天津 太原 南京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/9 | 國(guó)企央企 | 東信 | 春招 | 制造業(yè) | 杭州 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/9 | 國(guó)企央企 | 申萬(wàn)宏源集團(tuán)及證券 | 春招 | 資本市場(chǎng)服務(wù) / 證券業(yè) | 上海、北京、深圳、廣州、成都、重慶、南京等全國(guó)30+省、自治區(qū)和直轄市,覆蓋100余個(gè)城市 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 3月26日23:59 | |
| 2026/2/9 | 國(guó)企央企 | 華夏財(cái)富 | 春招 | 金融行業(yè) | 北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、成都 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/9 | 事業(yè)單位 | 中央港澳工作辦公室直屬單位 | 春招 | 公共管理與社會(huì)組織 | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/2/27 | |
| 2026/2/7 | 國(guó)企央企 | 招商銀行合肥分行 | 春招 | 金融/銀行 | 合肥 蕪湖、淮南、馬鞍山、淮北、安慶、六安 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026年4月30日23:59 | |
| 2026/2/7 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 春招 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 2026/3/10 | |
| 2026/2/6 | 合資 | 一汽豐田 | 春招 | 汽車(chē)制造業(yè) | 天津市 長(zhǎng)春市 成都市 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/6 | 股份有限公司 | 樂(lè)鑫科技 | 春招 | 集成電路設(shè)計(jì) | 上海 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/6 | 國(guó)企央企 | 東莞銀行 | 春招 | 金融/銀行 | 總行 深圳分行 合肥分行 韶關(guān)分行 東莞分行 長(zhǎng)沙分行 清遠(yuǎn)分行 南沙分行 廣州分行 佛山分行 珠海分行 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/6 | 國(guó)企央企 | 柳工機(jī)械 | 春招 | 工程機(jī)械 | 廣西 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/6 | 國(guó)企央企 | 中兵通信裝備研究院 | 春招 | 制造業(yè) — 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 武漢、 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/6 | 國(guó)企央企 | 鵬新旭 | 春招 | 制造業(yè) — 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 廣東 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/5 | 事業(yè)單位 | 河北省直事業(yè)單位 | 春招 | 公共管理、教育、衛(wèi)生、文化、科研、社會(huì)服務(wù) | 河北 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2月13日17:00 | |
| 2026/2/5 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)航發(fā)哈軸 | 春招 | 制造業(yè) | 哈爾濱 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/6 | |
| 2026/2/5 | 國(guó)企央企 | 格力 | 春招 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 珠海 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/5 | 國(guó)企央企 | 興業(yè)銀行銀川分行 | 春招 | 金融/銀行 | 銀川分行所轄分支機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 2026/3/15 | |
| 2026/2/5 | 國(guó)企央企 | 中國(guó)能建華北院 | 春招 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 北京 | 點(diǎn)擊獲取 | 文末掃碼投遞 | 盡快投遞 | |
| 2026/2/4 | 國(guó)企央企 | 中車(chē)株洲所 | 春招 | 制造業(yè) | 株洲長(zhǎng)沙北京上海 西安重慶寧波無(wú)錫海外 | 點(diǎn)擊獲取 | 點(diǎn)擊報(bào)名 | 盡快投遞 | |
